O Ensino Médio integrado ao Técnico (M-Tec) em Desenvolvimento de Sistemas é o mais concorrido no processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o primeiro semestre de 2025.
Na Etec de Guarulhos, 998 inscritos disputarão as 40 vagas oferecidas no período da manhã – 24,95 candidatos por vaga. O M-Tec em Desenvolvimento de Sistemas também aparece entre os mais procurados nas Etecs zona leste, da capital (20,86 c/v); Bento Quirino, de Campinas, (17,46 c/v) e Etec de São Paulo (15,43 c/v).
A modalidade integrada inclui ainda entre os maiores índices da candidatos por vaga Administração (Etec de Guarulhos – 22,80 c/v) e Informática para Internet (Etec de Barueri – 18,10 c/v).
Entre os cursos técnicos, Enfermagem, da Etec Carlos de Campos (capital), obteve a maior demanda, com 6,15 candidatos por vaga no período da manhã, seguido pelos cursos de Canto (6,10 c/v) e Teatro (6,00 c/v), ambos oferecidos pela Etec de Artes (capital).
No formato de Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS), a alta procura segue ligada ao eixo de tecnologia. O AMS em Desenvolvimento de Sistemas alcançou 10,98 candidatos por vaga na Etec zona leste (capital), 10,03 c/v na Etec Aristóteles Ferreira (Santos) e 8,2 c/v na Etec Bento Quirino (Campinas).
LEIA TAMBÉM: Etecs vão ter cursos novos para o Vestibulinho do primeiro semestre de 2025
Já no Ensino Médio com itinerário formativo em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, a Etec Lauro Gomes (São Bernardo do Campo) registrou a maior procura, com 7,50, seguida pela Etec Guaracy Silveira (capital) com 6,53 c/v. Em Ciências da Natureza e suas Tecnologias, a Etec de Araçatuba obteve 6,30 candidatos por vaga.
Ao todo, mais de 262 mil pessoas se inscreveram para o exame, que será aplicado no próximo domingo (15). A relação de candidatos/vaga, para cada unidade e curso, já pode ser consultada no site vestibulinhoetec.com.br.
Conheça as maiores demandas do Vestibulinho das Etecs para o primeiro semestre de 2025:
Ensino Médio Integrado ao Técnico | ||||||
Curso | Escola | Município | Vagas | Período | Inscritos | Demanda |
Ensino Médio com Habilitação Técnica em Desenvolvimento de Sistemas – M-Tec | Etec de Guarulhos | Guarulhos | 40 | Manhã | 998 | 24,95 |
Ensino Médio com Habilitação Técnica em Administração – M-Tec | Etec de Guarulhos | Guarulhos | 40 | Manhã | 912 | 22,80 |
Ensino Médio com Habilitação Técnica em Desenvolvimento de Sistemas – M-Tec | Etec Zona Leste | Capital | 35 | Manhã | 730 | 20,86 |
Ensino Médio com Habilitação Técnica em Informática para Internet – M-Tec | Etec Antônio Furlan | Barueri | 40 | Manhã | 724 | 18,10 |
Ensino Médio com Habilitação Técnica em Desenvolvimento de Sistemas – M-Tec | Etec Bento Quirino | Campinas | 35 | Manhã | 611 | 17,46 |
Ensino Médio com Habilitação Técnica em Administração – M-Tec | Etec Lauro Gomes | São Bernardo do Campo | 40 | Manhã | 678 | 16,95 |
Ensino Médio com Habilitação Técnica em Desenvolvimento de Sistemas – M-Tec – PI | Etec de São Paulo | Capital | 40 | Integral | 617 | 15,43 |
Ensino Médio com Habilitação Técnica em Administração – M-Tec | Etec de Itaquera | Capital | 40 | Manhã | 609 | 15,23 |
Ensino Médio com Habilitação Técnica em Administração – M-Tec | Etec Presidente Vargas | Mogi das Cruzes | 40 | Manhã | 592 | 14,80 |
Ensino Médio com Habilitação Técnica em Administração – M-Tec | Etec de Embu | Embu das Artes | 40 | Manhã | 571 | 14,28 |
Cursos técnicos com o maior índice candidato/ vaga | ||||||
Curso Técnico | Etec | Município | Vagas | Período | Inscritos | Demanda |
Enfermagem | Etec Carlos de Campos | Capital | 40 | Manhã | 246 | 6,15 |
Canto | Etec de Artes | Capital | 30 | Noite | 183 | 6,1 |
Teatro | Etec de Artes | Capital | 40 | Noite | 180 | 6 |
Enfermagem | Etec Dr. Renato Cordeiro | Birigui | 40 | Noite | 189 | 4,73 |
Desenvolvimento de Sistemas | Etec Lauro Gomes | São Bernardo do Campo | 40 | Tarde | 187 | 4,68 |
Enfermagem | Etec Philadelpho Gouvêa Netto | São José do Rio Preto | 40 | Noite | 184 | 4,6 |
Desenvolvimento de Sistemas | Etec Antônio Furlan | Barueri | 40 | Noite | 181 | 4,53 |
Desenvolvimento de Sistemas | Etec de Itaquera | Capital | 40 | Noite | 176 | 4,4 |
Farmácia | Etec de Mauá | Mauá | 40 | Noite | 167 | 4,18 |
Mecatrônica | Etec Júlio de Mesquita | Santo André | 40 | Noite | 166 | 4,15 |
Ensino Médio com itinerários formativos | ||||||
Curso | Etec | Município | Vagas | Período | Inscritos | Demanda |
Ensino Médio – Ciências Humanas e Sociais Aplicadas | Etec Lauro Gomes | São Bernardo do Campo | 40 | Manhã | 300 | 7,50 |
Ensino Médio – Ciências Humanas e Sociais Aplicadas | Etec Guaracy Silveira | Capital | 40 | Manhã | 261 | 6,53 |
Ensino Médio – Ciências da Natureza e suas Tecnologias | Etec de Araçatuba | Araçatuba | 40 | Manhã | 252 | 6,30 |
Ensino Médio – Ciências Humanas e Sociais Aplicadas | Etec Prof. Armando Bayeux da Silva | Rio Claro | 40 | Manhã | 242 | 6,05 |
Ensino Médio – Linguagens e suas Tecnologias | Etec Doutora Ruth Cardoso | São Vicente | 40 | Manhã | 238 | 5,95 |
Ensino Médio – Ciências Humanas e Sociais Aplicadas | Etec Rodrigues de Abreu | Bauru | 35 | Manhã | 205 | 5,86 |
Ensino Médio – Ciências da Natureza e suas Tecnologias | Etec Prof. Massuyuki Kawano | Tupã | 40 | Manhã | 232 | 5,80 |
Ensino Médio – Linguagens e suas Tecnologias | Etec Comendador João Rays | Barra Bonita | 35 | Manhã | 196 | 5,60 |
Ensino Médio – Ciências da Natureza e suas Tecnologias | Etec Doutora Ruth Cardoso | São Vicente | 40 | Manhã | 204 | 5,10 |
Ensino Médio – Ciências Humanas e Sociais Aplicadas | Etec Alberto Santos Dumont | Guarujá | 40 | Manhã | 199 | 4,98 |
Fique atento
A próxima etapa do calendário para o Vestibulinho das Etecs do Centro Paula Souza (CPS) será a divulgação dos locais de prova, na próxima quarta-feira (11), a partir das 15h. A informação estará disponível na área do candidato do site. O exame será aplicado no dia 15 de dezembro, às 13h30.
O processo seletivo oferece vagas para cursos técnicos, Ensino Médio integrado Técnico e Especializações Técnicas em todo o Estado de São Paulo, com ensino público gratuito e de qualidade. A matrícula para os convocados na primeira chamada ocorre em janeiro de 2025.
Outras informações pelos telefones (11) 3471-4071 (capital e Grande São Paulo) e 0800-772 2829 (demais localidades) e pelo site vestibulinhoetec.com.br.
Agência São Paulo.